Introducción
Nuestro polvo de extracto de hierba de agripalma se extrae de agripalma china, también conocida como agripalma. La agripalma europea común es un excelente ejemplo de plantas utilizadas con fines paralelos en diferentes culturas, y su uso ha sido confirmado por investigaciones modernas. Motherwort Herb Extract Powder, promueve la circulación sanguínea, estimula el desarrollo de nuevos tejidos, diuresis y detumescencia.
Las semillas promueven la circulación sanguínea, regulan la menstruación y eliminan el calor del hígado de los ojos. En la medicina tradicional china, la agripalma se usa para promover la longevidad y fortalecer el corazón. La ciencia apoya la aplicación popular de la agripalma para combatir las enfermedades relacionadas con el corazón. En el oeste, este encantador pero rara vez apreciado miembro de la familia de la menta merece más atención.
Especificación
Nombre del producto: | Extracto de hierba de agripalma | Parte utilizada: | Hierba Entera |
Nombre latino: | Leonurus japonicus Houtt. | Extracto de disolvente: | Agua&erio; etanol |
TÉRMINOS | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO | |
Identificación | Positivo | TLC | |
Apariencia | Polvo marrón | Visual | |
Olor& Gusto | Característica, ligera | Prueba organoléptica | |
Pérdida por desecación (5g) | No más de 5% | USP34-NF29< 731=""> | |
Ceniza (2g) | No más de 5% | USP34-NF29< 281=""> | |
Total de metales pesados | No más de 10 ppm | USP34-NF29< 231=""> | |
Arsénico (As) | No más de 2,0 ppm | ICP-MS | |
Cadmio (Cd) | No más de 1,0 ppm | ICP-MS | |
Plomo (Pb) | No más de 1,0 ppm | ICP-MS | |
Mercurio (Hg) | No más de 0,3 ppm | ICP-MS | |
Residuos de disolventes | USP& EP | USP34-NF29< 467=""> | |
Residuos de plaguicidas | |||
666 | No más de 0,2 ppm | GB / T5009.19-1996 | |
DDT | No más de 0,2 ppm | GB / T5009.19-1996 | |
Total de metales pesados | No más de 10 ppm | USP34-NF29< 231=""> | |
Arsénico (As) | No más de 2,0 ppm | ICP-MS | |
Cadmio (Cd) | No más de 1,0 ppm | ICP-MS | |
Plomo (Pb) | No más de 1,0 ppm | ICP-MS | |
Mercurio (Hg) | No más de 0,3 ppm | ICP-MS | |
Microbiológico | |||
Recuento total de placas | 1000 ufc / g Máx. | GB 4789.2 | |
Levadura& Molde | 100 ufc / g máximo | GB 4789.15 | |
E. coli | Negativo | GB 4789.3 | |
Estafilococo | Negativo | GB 29921 |
Embalaje& Transporte

Preguntas más frecuentes
Q1: ¿Cuál es su MOQ?
R: Los diferentes productos tienen diferentes MOQ, envíenos una consulta o un correo electrónico para obtener más detalles.
Q2: ¿Qué tipo de pago general aceptan?
A: TT, Western Union, Paypal y L / C, etc.
Q3: ¿Qué tal el plazo de entrega?
R: Muestras: Dentro de 5 a 10 días hábiles después del pago realizado.
Orden formal: Dentro de 5-10 días hábiles por aire, 30-40 días por mar.
Q4: ¿Podemos visitar la fábrica?
R: Bienvenido a visitar nuestra fábrica en cualquier momento.
Q5: ¿Qué pasa con el método de envío?
R: DHL, FEDEX, TNT, etc., por mar y por aire ...
Etiqueta: extracto de hierba motherwort en polvo, proveedores, venta al por mayor, compra, precio, a granel, suministro de fábrica, alta calidad, muestra gratis











